ZhenAn, kao jedan od najiskusnijih proizvođača i dobavljača u Kini, Zhenanova tvornica usvaja najnoviju tehnologiju i inovativne metode za pružanje visokokvalitetnih Ferro Silicon proizvoda. Kvalificirana i iskusna radna snaga fabrike osigurava dosljedan kvalitet proizvoda, stavljajući kompaniju na čelo u industriji.
| Model | Chemical Components | |||||||
| Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| Domet | Manje ili jednako | |||||||
| FeSi75A10.5-A | 74.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.0-A | 74.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.0-B | 72.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.5-A | 74.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A12.0-A | 74.0-80.0 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-B | 74.0-80.4 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-C | 72.0-80.0 | 2.00 | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeŠ{0}}A | 74.0-80.0 | - | - | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi{0}}B | 74.0-80.0 | - | - | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi{0}}C | 72.0-80.0 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | - | - | 0.60 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | - |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.70 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | - |

Pakovanje i dostava
1. Uobičajena tonska vreća za pakovanje ili mala vreća unutar tonskih vreća (20,25,50 kg po vreći).
2. Posebni proizvodi mogu koristiti vrećice otporne na vlagu.
3. Također se može urediti prema zahtjevu kupca.



